Inverter Gréine PV Hibrideach Lasmuigh den Eangach
This is 4-6kw Solar Industrial Frequency Inverter. ● ●MPPT Efficiency:>98% ●Voltas Ionchur Ráta: 220VAC (Caighdeánach) / 110VAC (Saincheaptha) ● nput Minicíocht: 50Hz / 60Hz ± 5% ● Cineál Battery: Luaidhe-aigéad / Uisce / Liion / Glóthach ● deimhniú CE
- Seachadadh Fast
- Dearbhú cáilíochta
- 24/7 Seirbhís do Chustaiméirí
Réamhrá Táirgí
Inverter Hibrid
Deartha go speisialta do fhreastalaithe, feistí líonra criticiúla lárionad sonraí, trealamh leictreonach íogair, teileachumarsáid, banc, ospidéal, biúró, trácht, urrús poiblí, ATM agus mar sin de.

Gnéithe
AC/Gréine luchtú Lasmuigh den ghreille Inverter Hibrideach.
Taispeáint LED/LCD, Socrú feidhmeanna feabhsaithe trí LCD, dearadh cliste Man-meaisín.
Rialaitheoir charger gréine MPPT roghnach 40A/60A ionsuite.
Léiríonn LCD an cumas gréine.
5 chéim AC inchoigeartaithe a mhuirearú Reatha. AC
Is féidir le muirearú a dhúnadh freisin.
Is féidir modhanna tosaíochta AC/DC a shocrú.
Feistí seachtracha WIFI.
Comhartha atosú gineadóir. (Teagmhálaí tirim)
3 huaire buaicchumhacht. Cumas luchtaithe láidir.
Ró-ualach, cosaint gearrchiorcaid aschuir.

Paraiméadair Táirge
| Mionsamhail | SIF PRO-4KW SIF PRO-5KW SIF PRO-6XW | ||
| AC Inpu | Cumhacht rátáilte | 4000W 5000W 6000W | |
| Tonnform Voltas Ionchuir | Sinusoidal (fóntais nó gineadóir) | ||
| Voltas ionchur ainmniúil | 120/230VAC 230VAC | ||
| Dícheangal Líne Íseal | 85Vac±4%(gnáth) nó 80Vac±4%(W) le haghaidh 120V 184Vac±4%(gnáth) nó 135Vac±4%(W) le haghaidh 230v |
184Vac±4% (Gnáth) nó 135Vac±4% (Leath) le haghaidh 230V |
|
| Líne Íseal Athcheangail | 95Vac±4% (Gnáth) nó 85Vac±4% (Leathan) le haghaidh 120V 194Vac±4% (Gnáth) nó 145Vac±4% (Leathan) le haghaidh 230V |
194Vac±4% (Gnáth) nó 145Vac±4% (Leath) le haghaidh 230V |
|
| Dícheangal Líne Ard | 136Vac±4%(Gnáth) nó 140Vac±4%(Leathan) do 120 V263Vac±4% (Gnáth) nó 263Vac±4% (Leathan) le haghaidh 230V |
263Vac±4% (Gnáth) nó 263Vac±4% (Leath) le haghaidh 230V |
|
| Voltas ionchuir uasta AC | 120V le haghaidh Max150V, 230V le haghaidh Max270V 230V le haghaidh Max270V | ||
| Minicíocht | 50Hz:41-54Hz,60Hz:51-64Hz | ||
| AC Aschur | Tonnform Voltais Aschuir | Tonn sín | |
| Fachtóir Cumhachta | 0.9~1.0 | ||
| Voltas Aschuir Ainmniúil | LV: 120Vac ± 10% rms, HV: 230Vac ± 10% rms | ||
| Minicíocht Aschuir Ainmniúil (Hz) | 50Hz±0.3Hz,60Hz±0.3Hz | ||
| Gréine Muirear |
Táille Reatha Reatha | 60A | |
| Raon Voltas Ionchur Py | 30VDC-55VDC le haghaidh 24VDC,60-145VDC le haghaidh 48V | ||
| Sraith ciorcad oscailte MaxPV voltas |
24V le haghaidh 55Vdc, 48V le haghaidh 110Vdc | ||
| Mód luchtaire | MPPT | ||
| PV Ísealvoltais Athcheangail | PV Níos mó ná nó cothrom le BatV+3V | ||
| Dícheangal PV Ísealvoltais | PVsBatV | ||
| Éifeachtúlacht | Níos mó ná nó cothrom le 97% | ||
| Muirear AC | Muirear Ainmniúil Curren | 20A/35A/50A/70A/90A (5 chéim luchtaithe inchoigeartaithe Reatha) | |
| Thar Chosaint muirear | BatV Níos mó ná nó cothrom le 31.0VDC do cheallraí 24V, Ialtóg V262.0VDC le haghaidh cadhnra 48V & bíp 0.5s gach 1s & fabht tar éis 60s | ||
| Muirear | Muirear Ainmniúil Reatha | 20A/35A/50A/70A/90A(De réir shamhail an inverter) & 5 chéim inchoigeartaithe luchtaithe Reatha | |
| Thar Chosaint muirear | BatV Níos mó ná nó cothrom le 15.5VDC/31.0VDC/62.0VDC, bíp 0.5s gach 1s & fabht tar éis 605 | ||
| Éifeachtúlacht | Aláram ceallraí ísealvoltais | Níos mó ná nó cothrom le 87% | |
| Aláram ardvoltais ceallraí | >98% | ||
| Ceallraí Voltas |
Voltas ionchuir DC Ainmniúil | 24/48VDX | |
| Aláram Battery Íseal | 21VDC±0.6VDC le haghaidh 24VDC42VDC±1.2VDC do 48VDC | ||
| Ionchur DC íseal múchadh & síos | 20VDC ± 0.6VDC le haghaidh 24VDC40VDC ± 1.2VDC le haghaidh 48VDC | ||
| Aláram ionchur Ard DC & Locht | 32VDC±0.6VDC le haghaidh 24VDC64VDC ± 1.2VDC do 48VDC | ||
| Aistriú Am |
AC go DC | 20ms(uas) | |
| DC go AC | 15ms(uas) | ||
| Córas Paraiméadar |
Cosaint Ró-Ualach | 110% 150%,bípeann 0.Ss gach 1s, agus Teip tar éis 20í | |
| Rátáil borrtha(10s) | 1:3 (VA) | ||
| Chosanta cumhachta | Loads25W(Cumasaithe ar "P/S auto" Socrú an Chianrialtáin | ||
| Cosaintí | Ceallraí íseal, ró-mhuirearú, ró-ualach, os cionn teocht | ||
| táscairí | Taispeáint LED+LCD | ||
| Ginearálta Sonraíochtaí |
Raon Teocht Oibriúcháin | 0 céim -40 céim | |
| Teocht Stórála | 15 chéim -60 céim | ||
| Oibríocht taise | 5% go 95% (neamh-chomhdhlúthú) | ||
| Torann Inchloiste | 60dB max | ||
| Fuarú | Aer éigean, lucht leanúna luas athraitheach | ||
| Toise(L"W'H) | 530*400*190mm | ||
| Meáchan glan) | 30kg 35.5kg 39kg | ||
Taispeántas Táirgeachta


Clibeanna Te: as greille hibrideach gréine pv inverter, an tSín as greille gréine hibrideach pv inverter monaróirí, soláthraithe, monarcha
Gan Fhaisnéis
Gan Fhaisnéis











