
Inverter Gréine Hibrid 3 Chéim
Oiriúnach do chóras stórála fuinnimh tionsclaíoch, athrú gan uaim ar/lasmuigh den eangach, oibriú cobhsaí
- Seachadadh Fast
- Dearbhú cáilíochta
- 24/7 Seirbhís do Chustaiméirí
Réamhrá Táirgí
Cur síos ar an Táirge
▶ PV & córas stórála
PV ntegrated agus múnla córas stórála, ag tacú le cineálacha éagsúla cadhnraí, agus a chomhtháthaíonn córas bainistíochta fuinnimh cliste EMS;
▶ Athrú cliste
Dearadh modúlach, ag tacú le naisc comhthreomhara iolracha, cumhacht inmhéadaithe agus cumas;
▶Raon ionchuir voltais leathan
Raon leathan ionchuir voltais PV 180V-1000V, raon voltais chadhnraí leathan 220V-800V;
▶Sábháilte agus iontaofa
Cosaint IP54, dearadh uile-alúmanam, cosaint frith-tintreach tógtha, cosaint sceitheadh ard-chruinneas;
▶Cliste agus simplí
Cumarsáid sholúbtha ultra-adh,, tacú le huasghrádú iargúlta/USB áitiúil;
▶ Ard-éifeachtúlacht
Athrú muirear-urscaoilte mheandarach ard-reatha chun cumhacht a fheabhsú
éifeachtacht giniúna.
Gnéithe
Inverter-hibrideach trí phas-30-60kw
Paraiméadair
| Mód | GUINTZF-ETH3OKV | GUINTZF-ETH4OKW | SUNIZE-ETH50KW | SUNIZE-ETH60KW | |
| Paraiméadair ionchuir PV | Uaschumhacht ionchuir(W) | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Uasvoltas ionchuir (dcV) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Raon voltais oibriúcháin MPPT (dcV) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | |
| MPPT raon cumhachta rátaithe voltas oibriúcháin (dcV) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 | |
| Voltas tosaigh (dcV) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Uasmhéid sruth ionchuir(dcA) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| Sruth gearrchiorcad uasta (dcA) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Líon na gcainéal agus na teaghrán MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |
| Greille-nasctha paraiméadair (AC) |
Cumhacht rátáilte(W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| uaschumhacht dealraitheach(VA' | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Voltas Rátaithe (Vac) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | |
| Minicíocht rátáilte (Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Uasmhéid srutha(acA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Raon fachtóir cumhachta | {{0}}.8ind.0.8 caipín | {{0}}.8 ind…0.8 caipín | {{0}}.8 ind…0.8 caipín | {{0}}.8 ind.0.8 caipín | |
| THD reatha(@cumhacht rátáilte) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Port Battery | Uasvoltas ionchuir/aschuir (dcV) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Raon voltais oibriúcháin (dcV) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 | |
| Uasmhéid luchtaithe/srutha urscaoilte(dcA) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Uaschumhacht ionchuir/aschuir (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Cineál Ceallra | Ceallraí litiam / ceallraí luaidhe-aigéad | ||||
| Paraiméadair lasmuigh den ghreille (aschur AC cúltaca) |
Voltas rátáilte (acV) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Sruth aschuir rátáilte (a.CA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Cumhacht aschurtha rátáilte(W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Uaschumhacht aschurtha dealraitheach(W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Cumhacht aschuir dealraitheach uasta aon phas (VA) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Am lasctha ar/lasmuigh den eangach | 10ms | 10ms | 1om | <10ms | |
| Éifeachtúlacht | Éifeachtúlacht uasta | >98.2 faoin gcéad | >98.2 faoin gcéad | >98.2 faoin gcéad | >98.4 faoin gcéad |
| Paraiméadair chosanta | AC cosaint overcurrent | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Cosaint braite locht talún | Tá | Tá | Tá | Tá | |
| Cosaint monatóireachta greille cumhachta | Tá | Tá | Tá | Tá | |
| Cosaint braite srutha iarmharach | Tá | Tá | Tá | Tá | |
| Paraiméadair bhunúsacha | Toisí(W/H/D) | 800*600*280mm | |||
| Meáchan(Kg) | 50 | ||||
| Raon teochta oibriúcháin ( céim ) | -25℃…+60℃(>45 céim | ||||
| Guth (dB) | <=4OdB(A) | ||||
| Airde oibre(m' | <=4000m(>2000m) | ||||
| Caillteanas statach | <1W | ||||
| Topology | Trasfhoirmeoir | ||||
| Modh fuaraithe | Lucht leanúna comhtháite | ||||
| Rátáil cosanta isteach | IP54 | ||||
| Taiseachas coibhneasta | 5-90 faoin gcéad | ||||
| Cineál comhéadan DC | Pushn ermna | ||||
| Cineál comhéadan AC | Bloc críochfoirt | ||||
| Taispeáin | LCD | ||||
| Modh cumarsáide | RS485(WiFi/GPRS roghnach) | ||||
| modh nstallation | suite ar bhalla/ar urlár | ||||
Cásanna iarratais

Monarcha

Clibeanna Te: Inverter gréine hibrideach 3 chéim, monaróirí inverter gréine hibrideach 3 chéim tSín, soláthraithe, monarcha
Gan Fhaisnéis



