
Comh -Aireachta Tionsclaíoch agus Tráchtála
Comh -Aireachta Smart ESS
Cao -100 KW215KWH/430KWH
- Seachadadh Fast
- Dearbhú cáilíochta
- 24/7 Seirbhís do Chustaiméirí
Réamhrá Táirgí
Gné an táirge

| Múnla | CA -215 kwh | CA -430 kwh |
| Sonraí ceallraí | ||
| Cineál cealla | LifePo4 | |
| Cill ceallraí | 3.2V, 280AH | |
| Fuinneamh | 215kWh | 430kWh |
| Voltas ainmniúil | 768V | 768V |
| Buile voltais | {636-876 vdc | |
| Cóimheas muirir rátáilte/urscaoilte | 0.5C | |
| Fuarú | Fuarú Aeir Éigeantach | |
| Sonraí AC | ||
| Cumhacht AC rátáilte | 100kw | |
| Uaschumhacht AC | 110kw | |
| Thidi | <3% | |
| Comhpháirt DC | <0.5% | |
| Voltas rátáilte | 380V AC | |
| Raon voltais eangaí | 320V~460V | |
| Topology Aschuir AC | 3p+n+pe | |
| Minicíocht eangaí | 50/60Hz | |
| Fachtóir lucht | {{{0}}. 98 (i gceannas) go 0.98 (ag titim) | |
| Sonraí córais | ||
| Baránta | 10 mbliana | |
| Cosaint dul isteach | IP54 | |
| Comhéadan cumarsáide | RS485 / CAN / RS232 / RJ45 | |
| Grád Frith-Creimthe | C4 | |
| Teocht oibriúcháin | Céim {-20 ~ 55 céim | |
| Teocht stórála | Céim {-30 ~ 55 céim | |
| Rialú teochta | Aerchóiriú tionsclaíoch | |
| Cosaint dóiteáin | Aerosol+Heptafluoropropane+Córas Troid Tine Uisce | |
| Airde | >3000m | |
| Modh fuaraithe ríomhairí pearsanta | Fuarú Aeir Éigeantach | |
| Comhéadan cumarsáide | RS485, RJ45,4G | |
| Méid | 1600*1280*2425mn | 2560*1280*2425mn |
| Ualach | Thart. 2.5T | Thart. 4.8t |
| Deimhniú | CE-EMC, UN38.3 | |
Clibeanna Te: Comh -Aireachta Tionsclaíoch agus Tráchtála, déantúsóirí comh -aireachta, soláthraithe, soláthraithe, monarcha na Síne agus Tráchtála Tionscail agus Tráchtála
Gan Fhaisnéis





